網站每開放一天都會有固定的服務器開銷,同時站長每天至少要花上5-6個小時左右的時間整理資源,發布帖子,甚至去購買一些資源來發布;如檢測到網站的bug需要花費去修復;如需要增加網站的功能需要花費去增加。。。。。。,
網站的花費記錄都會貼在下方:
網站從2011.11.25創辦,截止2022年,網站的支出大致如下:
域名費用:60元/年 | 60x6=360 |
|
|
服務器費用:3728元/年(2011-2017.7) | 3728x6=22368
|
|
|
網站程序制作/修改/bug修復/維護費用 | 總計約8-9萬(最近的記錄我可以查到,早先的不太好查了) |
|
|
購買并安裝網站的搜索引擎
| 6600
|
|
|
寬帶費用:1500/年 | 1500x6=9000 |
|
|
本地備份網站資料,目前是19塊2T3T硬盤 | 580x15=8700 |
|
|
多硬盤硬盤盒3臺,已滿,準備購買第四臺 | 699x3=2100 |
|
|
平時購買一些收費資源,這個不好算, 寫個大概數額吧 200/月 | 12000 |
|
|
百度盤會員269/年
| 1420
|
|
|
迅雷會員150/年
| 900
|
|
|
站長每天大概花費5-6小時在網站上
| 暫時不計
|
|
|
電腦24小時不間斷上傳下載資源
| 暫時不計
|
|
|
2017.07.26購買正版圖像壓縮軟件tinypng,優化網站圖片50美元。
| 338
|
|
|
2017.08.20 購買并更換新的服務器,安裝調試費用
| 5800
|
|
|
2017.09.22 迅雷會員1年
| 149
|
|
|
2017.1120 域名續費三年,服務器帶寬增加到10M
| 2500
|
|
|
2017.12.27 購買兩塊3t硬盤,一臺5盤位硬盤盒
| 1625
|
|
|
2018.2.12 百度會員1月 | 27
|
|
|
2018.02.26 百度會員3月 | 72
|
|
|
2018.03.09 id tag 商戶功能升級
| 2400
|
|
|
2018.03.20 購買2塊3T硬盤
| 990
|
|
|
2018.04.03 網站被攻擊,更換新服務器+安全防御
| 13500
|
|
|
2018.04.26 購買百度CDN一年
| 1190
|
|
|
2018.05.03 購買CDN流量包1T | 198
|
|
|
2018.05.21 購買百度會員3個月 | 72
|
|
|
2018.08.01 網站會員系統開發預付款 | 2000
|
|
|
2018.09.12 購買百度會員3個月 | 72
|
|
|
2018.09.19 網站IT維護費用(馬) | 10000
|
|
|
2018.09.20 百度云加速1年 | 1190
|
|
|
2018.09.24 4T硬盤一塊 | 625
|
|
|
2018.09.26 服務器托管費1年 | 7000
|
|
|
2018.10.12 5盤位硬盤盒一個 | 659
|
|
|
2018.10.12 微信公眾號認證費用 | 300
|
|
|
2018.10.15 下載硬盤報廢更新一塊 | 625
|
|
|
2018.11.25 網站會員系統開發中期款 | 4000 |
|
|
2018.11.27 百度會員6個月 | 129
|
|
|
2018.12.26 網站會員系統開發尾款 | 2000
|
|
|
20181229 4T硬盤一塊,硬盤盒一個
| 1284
|
|
|
20190109 網站開發程序猿加班費
| 2000
|
|
|
20190109 購買資源
| 137
|
|
|
20190214 網站開發程序猿加班費 | 1000
|
|
|
20190218 百度網盤超級會員3個月 | 86
|
|
|
20190219 4T硬盤2塊 | 1198
|
|
|
20190304 程序員修復功能費用 | 5000
|
|
|
20190311程序員修復功能費用 | 2000
|
|
|
20190314 8T硬盤1塊 | 1133
|
|
|
20190315 服務號認證 | 300
|
|
|
20190320 修復bug | 500
|
|
|
20190330 網站支付系統更新 | 3000
|
|
|
20190425 網站漏洞修復 | 300
|
|
|
20190428 百度盤會員3月 | 86
|
|
|
20190510 購買了新的域名cger.com(稍后會替換現在的域名) | 17000
|
|
|
20190516 會員功能深化 | 5000
|
|
|
201905238T硬盤2塊 | 2300
|
|
|
20190604 資料下載服務器一臺,帶寬一年
| 20000
|
|
|
20190708 8T硬盤1塊+硬盤盒1個 | 1100+660
|
|
|
20190715 公眾號年審
| 300
|
|
|
20190717備案域名 | 580
|
|
|
20190805cger的cdn | 2500
|
|
|
20190807cger的站內搜索 | 1980
|
|
|
20190816服務器linux、nginx、fastdfs部署調試、軟件開發,域名切換 | 7000
|
|
|
20190826網盤3個月 | 86
|
|
|
20190828 會員功能深化 | 4800
|
|
|
20190916網盤3個月 | 86
|
|
|
20190926服務器托管費 | 7000 |
|
|
20191014 程序修復 | 800
|
|
|
20191017 購買一塊8t硬盤 | 1130
|
|
|
20191027 ghostxx域名續費3年 | 198
|
|
|
20191027 網站服務公司服務費2000 |
|
|
|
20191128站內搜索升級tag功能
| 1000
|
|
|
20191218百度會員 | 86
|
|
|
20191220服務號年審 | 300
|
|
|
2020.0402 12T硬盤2塊
| 1450+1450
|
|
|
2019-2020.04.02網盤等雜項開銷
| 600
|
|
|
2020.00505 bug修復 | 500
|
|
|
2020.0402 12T硬盤2塊 | 3100
|
|
|
2020.0517 cdn加速 | 3680
|
|
|
2020.0607 存儲服務器續費
| 7500
|
|
|
2020.0621 12T硬盤2塊 | 3100
|
|
|
2020.0703 12T硬盤2塊 | 3000
|
|
|
20200704百度會員 | 86
|
|
|
20200714ssl | 400
|
|
|
20200714公眾號認證 | 300
|
|
|
20200717 硬盤陣列盒
| 699
|
|
|
2020.0729 14T硬盤2塊 | 3250
|
|
|
2020.0821百度會員 | 86 |
|
|
2020.0923百度會員+雜項支出 | 86+350 |
|
|
2020.0929購買資源 | 70 |
|
|
2020.1008購買硬盤一塊 | 1450 |
|
|
2020.1012購買硬盤一塊 | 1400 |
|
|
2020.1016購買14T倉庫硬盤3塊 | 4860 |
|
|
2020.1020升級站內搜索 | 2200 |
|
|
2020.1028網站服務器托管和帶寬 | 6400 |
|
|
2020.1221購買資源 | 600
|
|
|
2020.1221服務號認證 | 300
|
|
|
2021.0119 財務 | 1600 |
|
|
2020.0301 網盤 | 120 |
|
|
20210317網站功能完善和修復 | 8400 |
|
|
20210527網站功能增加完善 | 6000 |
|
|
20210708網站雜項開銷(網盤,域名等) | 550 |
|
|
20210714 公眾號年審 | 300 |
|
|
20210721 cdn一年 | 1590 |
|
|
20210806 bug修復 | 1200 |
|
|
20210816 硬盤一塊 | 2000 |
|
|
20210901 網站小問題修復 | 600+400 |
|
|
20210906 網站搜索引擎問題修復 | 980+300 |
|
|
20210913 網站卡頓問題修復 | 4000 |
|
|
20210917 百度盤擴容 | 300+60 |
|
|
20211007 ssl+修復 | 1000 |
|
|
20211105 百度盤擴容 | 330 |
|
|
20211124 百度盤續費 | 178 |
|
|
20211210 網站更新和bug修復 | 3000 |
|
|
20211222 公眾號認證 | 300 |
|
|
20220107 站內搜索bug修復 | 2000 |
|
|
2022.0110 財務 | 1600 |
|
|
|
|
2022.0117購買硬盤一塊 | 1900
|
|
|
2022.04.07網盤擴容 | 298 |
|
|
2022.04.11 站內搜索 | 2000 |
|
|
2022.04.14 網站功能服務費 | 4000 |
|
|
2022.05.09 硬盤+硬盤柜 | 2527
|
|
|
2022.06.06 購買國外資源 | 140 |
|
|
2022.06.09 安全軟件 | 169 |
|
|
2022.06.23 網盤 | 298 |
|
|
2022.07.14公眾號年審 | 300 |
|
|
2022.07.14 cdn | 1590 |
|
|
20220804 域名 | 150 |
|
|
20221008 ssl證書+6-10月的網管費用 | 3500 |
|
|
20221028 百度盤會員+擴容 | 561 |
|
|
20221111 技術咨詢
| 200 |
|
|
20221219 公眾號年審 | 300 |
|
|
2023.0103 財務 | 1600 |
|
|
20230111 網盤擴容 | 298 |
|
|
20230131 18tb硬盤2塊 | 3718 |
|
|
20230327 百度盤擴容 | 298 |
|
|
20230417 國外網盤 | 210
|
|
|
20230602 國外網盤 | 290 |
|
|
20230626 百度盤擴容 | 298 |
|
|
2021.1028-2024.1028 服務器費用 | 21000
|
|
|
20230711 網站維護修復 | 18000 |
|
|
20230717 公眾號認證 | 300 |
|
|
20230803 cdn 一個月 | 400 |
|
|
20230827 硬盤一塊 | 1900
|
|
|
20230827 國外網盤 | 160 |
|
|
20230830 cdn 一個月 | 400 |
|
|
20230910 域名費用 | 172 |
|
|
20230915 國外網盤 | 335 |
|
|
20230916 baidu網盤 | 1200 |
|
|
20230926 cdn 一個月 | 400 |
|
|
20231010 ssl | 800 |
|
|
20231023 國外網盤 | 750+150 |
|
|
20231024 cdn 2個月 | 800 |
|
|
20231031 bug修復 | 1600 |
|
|
2023.11.18 國外網盤 | 230 |
|
|
2023.12.15 國外網盤 | 335 |
|
|
20231.2.18 微信公眾號認證 | 300 |
|
|
2023.12.28 財務 | 1600 |
|
|
2023.12.28 cdn | 800 |
|
|
20240104 國外網盤 | 540 |
|
|
20240315 國外網盤 | 430 |
|
|
2024.03.24 cdn | 399 |
|
|
20240404 國外網盤 | 540 |
|
|
2024.04.17 cdn | 399 |
|
|
2024.05.20 cdn
| 1000 |
|
|
20240603 vpn | 400 |
|
|
20240623 百度網盤 | 1000 |
|
|
20240713 公眾號認證 | 300 |
|
|
20240812 cdn | 1200 |
|
|
20240817 22t 硬盤1塊 | 2800 |
|
|
20240911 國外網盤rapid | 450 |
|
|
20240914 國外網盤hitfile | 890 |
|
|
20240919 國外網盤hot4share | 750 |
|
|
20240923 服務器+ssl | 7200 |
|
|
202401010 cdn | 1200 |
|
|
20241223 財務
| 1600 |
|
|
20250105 百度網盤 | 1200 |
|
|
20250117 公眾號認證 | 300 |
|
|
20250204 cdn | 1200 |
|
|
20250406 換服務器,程序升級 | 7500 |
|
|
20250429 程序升級 | 5000 |
|
|
截止2025.0406 網站總開銷: | 501138 |
|
|
以后的每筆花銷我都會記在這個帖子里,有新的開銷會逐筆更新。 |
|
|
|